Меню
Главная - Другое - Сколько сейчас прожиточный минимум на человека в 2022 в иркутске

Сколько сейчас прожиточный минимум на человека в 2022 в иркутске

Прожиточный минимум на начало января 2021 года по всем регионам России (таблица).


По России в целом и по субъектам РФ величина прожиточного минимума устанавливается на год, а не как до этого. Величина Прожиточныйминимума определяется сразу после того, когда человек получает зарплату за месяц (или квартал). В регионах он может быть установлен только с января месяца, так же из расчета расходов человека : пенсионеры или дети – на этот срок отводится один день; размер минимального дохода — это сумма всех доходов семьи за последние 12 месяцев.

  1. детские пособия от 3-х до 7-и лет;
  2. разные сферы жизнедеятельности граждан (например: уплата алиментов, величина денежного довольствия госслужащих — устанавливаются исходя из величины прожиточного минимума).
  3. детские пособия до 3-х лет;
  4. пособия малоимущим и многодетным;
  5. социальные пенсии по старости;

Постановление вступает в силу с 1 января. В нем указаны актуальные значения прожиточного минимума на 2021 год по категориям населения:.

  1. для детей – 11 303 рубля.
  2. на душу населения 11 653 рубля;
  3. для пенсионеров – 10 022 рубля;
  4. для трудоспособного населения – 12 702 рубля;

В России также изменили методику расчета прожиточного минимума. Теперь он рассчитывается на основе медианного среднедушевого дохода, соотношение которого должно составлять 42 процента к МРОТ в расчете для всех категорий населения страны. Для просмотра источника таблицы перейдите по ссылке: [ stextbox id = ‘alert’] Как узнать размер минимального заработка? (2) Если вы хотите знать о значении медианной зарплаты и как она считается – переходите с нашей статьи — Смотрите раздел «Сведения об уровне доходов»». На начало 2021 года известны данные за 3 квартал прошлого года!

В начале 2021 года будут известны данные по МРОТ в вашем регионе. Для просмотра источника таблицы перейдите на наш сайт – там можно посмотреть таблицу с максимумом за 3 квартал прошлого года!

Размер прожиточного минимума в Иркутске в 2021 году

В Российской Федерации существует минимальный уровень дохода (прожиточный минимум), который обеспечивает нормальные условия жизни. Прожиточным максимумом называется показатель, измеряемый в расчете на одного человека или для каждого гражданина из числа проживающих здесь.

В общем, это экономический показатель для прошлых периодов. Как правило – каждый квартал генерируется в ходе анализа данных предыдущих лет и ежегодного пересмотра показателей экономики за этот же срок.

С 1 января 2020 года, после индексирования среднего показателя по стране в среднем на уровне 9311 руб. При этом сумма может существенно отличаться от среднерыночной стоимости продуктов питания и других товаров из потребительской корзины.

  1. Нижегородская область 1 кв. 2020 г. 10005 рублей
  2. Иркутская область 1 кв. 2020 г. 11655 рублей
  3. Алтай (республика) 1 кв. 2020 г. 10327 рублей
  4. Томская область 1 кв. 2020 г. 11528 рублей
  5. Чувашия (республика) 1 кв. 2020 г. 9285 рублей
  6. Калмыкия (республика) 1 кв. 2020 г. 9940 рублей
  7. Адыгея (республика) 1 кв. 2020 г. 9354 рублей
  8. Севастополь 1 кв. 2020 г. 10724 рублей
  9. Кабардино-Балкария (республика) 1 кв. 2020 г. 11586 рублей
  10. Северная Осетия (республика) 1 кв. 2020 г. 9480 рублей
  11. Курганская область 1 кв. 2020 г. 9972 рублей
  12. Кировская область 1 кв. 2020 г. 10330 рублей
  13. Тамбовская область 1 кв. 2020 г. 9887 рублей
  14. Пермский край 1 кв. 2020 г. 10556 рублей
  15. Красноярский край 1 кв. 2020 г. 12591 рублей
  16. Ненецкий автономный округ 1 кв. 2020 г. 21367 рублей
  17. Калужская область 1 кв. 2020 г. 10761 рублей
  18. Хакасия (республика) 1 кв. 2020 г. 11107 рублей
  19. Калининградская область 1 кв. 2020 г. 11521 рублей
  20. Татарстан (республика) 1 кв. 2020 г. 9252 рублей
  21. Регион Квартал и год На душу населения
  22. Московская область 1 кв. 2020 г. 12536 рублей
  23. Новосибирская область 1 кв. 2020 г. 11454 рублей
  24. Орловская область 1 кв. 2020 г. 10071 рублей
  25. Хабаровский край 1 кв. 2020 г. 14771 рублей
  26. Магаданская область 1 кв. 2020 г. 19997 рублей
  27. Ханты-Мансийский автономный округ 1 кв. 2020 г. 15332 рублей
  28. Мурманская область 1 кв. 2020 г. 17162 рублей
  29. Мордовия (республика) 1 кв. 2020 г. 9181 рублей
  30. Тульская область 1 кв. 2020 г. 10553 рублей
  31. Чукотский автономный округ 1 кв. 2020 г. 22365 рублей
  32. Тыва (республика) 1 кв. 2020 г. 10742 рублей
  33. Курская область 1 кв. 2020 г. 9750 рублей
  34. Амурская область 1 кв. 2020 г. 12525 по северной зоне области — 13403 рублей
  35. Башкортостан (республика) 1 кв. 2020 г. 9442 рублей
  36. Волгоградская область 1 кв. 2020 г. 9575 рублей
  37. Оренбургская область 1 кв. 2020 г. 9209 рублей
  38. Москва 1 кв. 2020 г. 17129 рублей
  39. Ингушетия (республика) 1 кв. 2020 г. 10214 рублей
  40. Самарская область 1 кв. 2020 г. 10329 рублей
  41. Ленинградская область 1 кв. 2020 г. 11129 рублей
  42. Костромская область 1 кв. 2020 г. 10337 рублей
  43. Коми (республика) 1 кв. 2020 г. 13791 рублей
  44. Карелия (республика) 1 кв. 2020 г. 13611 рублей
  45. Еврейская автономная область 1 кв. 2020 г. 14892,96 рублей
  46. Вологодская область 1 кв. 2020 г. 10869 рублей
  47. Удмуртия (республика) 1 кв. 2020 г. 9760 рублей
  48. Приморский край 1 кв. 2020 г. 13628 рублей
  49. Камчатский край 1 кв. 2020 г. 20780 рублей
  50. Тверская область 1 кв. 2020 г. 10671,26 рублей
  51. Смоленская область 1 кв. 2020 г. 10402 рублей
  52. Краснодарский край 1 кв. 2020 г. 10805 рублей
  53. Омская область 1 кв. 2020 г. 9866 рублей
  54. Тюменская область 1 кв. 2020 г. 11220 рублей
  55. Бурятия (республика) 1 кв. 2020 г. 11715 рублей
  56. Алтайский край 1 кв. 2020 г. 9960 рублей
  57. Крым (республика) 1 кв. 2020 г. 10387 рублей
  58. Пензенская область 1 кв. 2020 г. 9217 рублей
  59. Белгородская область 1 кв. 2020 г. 9236 рублей
  60. Дагестан (республика) 1 кв. 2020 г. 9934 рублей
  61. Челябинская область 1 кв. 2020 г. 10440 рублей
  62. Сахалинская область 1 кв. 2020 г. 15212 рублей
  63. Брянская область 1 кв. 2020 г. 10537 рублей
  64. Воронежская область 1 кв. 2020 г. 8894 рублей
  65. Чечня (республика) 1 кв. 2020 г. 11156 рублей
  66. Псковская область 1 кв. 2020 г. 10855 рублей
  67. Ставропольский край 1 кв. 2020 г. 9414 рублей
  68. Ростовская область 1 кв. 2020 г. 10354 рублей
  69. Архангельская область 1 кв. 2020 г. 12723 рублей
  70. Санкт-Петербург 1 кв. 2020 г. 11561,9 рублей
  71. Ярославская область 1 кв. 2020 г. 10100 рублей
  72. Ямало-Ненецкий автономный округ 1 кв. 2020 г. 15914 рублей
  73. Астраханская область 1 кв. 2020 г. 10291 рублей
  74. Кемеровская область 1 кв. 2020 г. 10073 рублей
  75. Марий Эл (республика) 1 кв. 2020 г. 9460 рублей
  76. Забайкальский край 1 кв. 2020 г. 12735,68 рублей
  77. Свердловская область 1 кв. 2020 г. 10376 рублей
  78. Ульяновская область 1 кв. 2020 г. 10011 рублей
  79. Ивановская область 1 кв. 2020 г. 10123 рублей
  80. Рязанская область 1 кв. 2020 г. 9914 рублей
  81. Новгородская область 1 кв. 2020 г. 10899 рублей
  82. Саха (республика) 1 кв. 2020 г. 17567 рублей
  83. Саратовская область 1 кв. 2020 г. 9138 рублей
  84. Владимирская область 1 кв. 2020 г. 10280 рублей
  85. Липецкая область 1 кв. 2020 г. 9345 рублей
  86. Карачаево-Черкесия (республика) 1 кв. 2020 г. 9870 рублей

Понятие « правила расчёта прожиточного минимума » определяется законом No134 от 24. 10 1997 года «О минимальном размере оплаты труда в РФ». Согласно данному нормативному акту, величина рассчитывается с учётом стоимости продуктов и непродовольственных товаров ( услуг), которые требуются для обеспечения жизнедеятельности каждого гражданина.

При начислении социального пособия в расчет берется только доход заявителя. Разницей розничных цен объясняется несоответствие величины прожиточного минимума субъектам РФ.